| 제공자 | 모델 | 용도 | 기사 수 | 입력 토큰 | 출력 토큰 | 총 토큰 | 캐시 입력 | 지연(ms) | 상태 | 호출일시 ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| openai | gpt-5.6-luna | news-enrichment | 1 | 2,214 | 283 | 2,497 | 1,957 | 4,583 | succeeded | 2026-10-12 01:02:42 |
| openai | gpt-5.6-luna | news-enrichment | 1 | 2,033 | 248 | 2,281 | 0 | 4,337 | succeeded | 2026-10-12 00:42:37 |
| openai | gpt-5.6-luna | news-enrichment | 3 | 2,256 | 759 | 3,015 | 1,957 | 8,774 | succeeded | 2026-10-12 00:07:28 |
| openai | gpt-5.6-luna | news-enrichment | 8 | 2,902 | 2,267 | 5,169 | 1,957 | 20,413 | succeeded | 2026-10-11 23:59:15 |
| openai | gpt-5.6-luna | news-enrichment | 8 | 2,771 | 2,057 | 4,828 | 1,957 | 19,603 | succeeded | 2026-10-11 23:59:15 |
| openai | gpt-5.6-luna | news-enrichment | 8 | 3,033 | 2,358 | 5,391 | 1,957 | 20,683 | succeeded | 2026-10-11 23:59:15 |
| openai | gpt-5.6-luna | news-enrichment | 8 | 3,017 | 2,139 | 5,156 | 1,957 | 21,231 | succeeded | 2026-10-11 23:59:15 |
| openai | gpt-5.6-luna | news-enrichment | 7 | 2,509 | 2,023 | 4,532 | 1,957 | 18,497 | succeeded | 2026-10-11 23:59:15 |
| openai | gpt-5.6-luna | news-enrichment | 8 | 2,824 | 1,525 | 4,349 | 1,957 | 14,595 | succeeded | 2026-10-11 23:59:15 |
| openai | gpt-5.6-luna | news-enrichment | 8 | 3,205 | 1,946 | 5,151 | 1,957 | 17,759 | succeeded | 2026-10-11 23:59:15 |
| openai | gpt-5.6-luna | news-enrichment | 8 | 2,902 | 1,751 | 4,653 | 1,957 | 14,763 | succeeded | 2026-10-11 23:59:15 |
| openai | gpt-5.6-luna | news-enrichment | 8 | 2,784 | 2,257 | 5,041 | 1,957 | 19,217 | succeeded | 2026-10-11 23:59:15 |
| openai | gpt-5.6-luna | news-enrichment | 8 | 2,869 | 2,640 | 5,509 | 1,957 | 24,884 | succeeded | 2026-10-11 23:59:15 |
| openai | gpt-5.6-luna | news-enrichment | 8 | 2,967 | 2,109 | 5,076 | 1,957 | 17,583 | succeeded | 2026-10-11 23:50:12 |
| openai | gpt-5.6-luna | news-enrichment | 8 | 2,830 | 2,461 | 5,291 | 1,957 | 21,865 | succeeded | 2026-10-11 23:50:12 |
| openai | gpt-5.6-luna | news-enrichment | 8 | 2,896 | 2,052 | 4,948 | 1,957 | 17,925 | succeeded | 2026-10-11 23:50:12 |
| openai | gpt-5.6-luna | news-enrichment | 8 | 3,018 | 1,793 | 4,811 | 1,957 | 15,047 | succeeded | 2026-10-11 23:50:12 |
| openai | gpt-5.6-luna | news-enrichment | 8 | 3,202 | 2,152 | 5,354 | 1,957 | 18,594 | succeeded | 2026-10-11 23:50:12 |
| openai | gpt-5.6-luna | news-enrichment | 8 | 2,917 | 2,185 | 5,102 | 1,957 | 19,480 | succeeded | 2026-10-11 23:50:12 |
| openai | gpt-5.6-luna | news-enrichment | 8 | 2,861 | 2,933 | 5,794 | 1,957 | 26,246 | succeeded | 2026-10-11 23:50:12 |
| openai | gpt-5.6-luna | news-enrichment | 8 | 3,184 | 2,228 | 5,412 | 1,957 | 20,268 | succeeded | 2026-10-11 23:50:12 |
| openai | gpt-5.6-luna | news-enrichment | 8 | 2,885 | 2,269 | 5,154 | 1,957 | 20,495 | succeeded | 2026-10-11 23:50:12 |
| openai | gpt-5.6-luna | news-enrichment | 8 | 3,126 | 2,796 | 5,922 | 1,957 | 25,002 | succeeded | 2026-10-11 23:50:12 |
| openai | gpt-5.6-luna | news-enrichment | 8 | 2,819 | 2,101 | 4,920 | 1,957 | 18,940 | succeeded | 2026-10-11 23:50:12 |
| openai | gpt-5.6-luna | news-enrichment | 8 | 2,904 | 2,251 | 5,155 | 1,957 | 18,973 | succeeded | 2026-10-11 23:50:12 |
| openai | gpt-5.6-luna | news-enrichment | 8 | 2,937 | 1,841 | 4,778 | 0 | 17,536 | succeeded | 2026-10-11 23:44:53 |
| openai | gpt-5.6-luna | news-enrichment | 6 | 2,831 | 1,371 | 4,202 | 1,957 | 12,071 | succeeded | 2026-10-11 23:44:53 |
| openai | gpt-5.6-luna | news-enrichment | 8 | 3,116 | 2,478 | 5,594 | 1,957 | 21,459 | succeeded | 2026-10-11 23:44:53 |
| openai | gpt-5.6-luna | news-enrichment | 8 | 2,882 | 2,637 | 5,519 | 1,957 | 23,025 | succeeded | 2026-10-11 23:44:53 |
| openai | gpt-5.6-luna | news-enrichment | 8 | 3,200 | 2,032 | 5,232 | 1,957 | 18,153 | succeeded | 2026-10-11 23:44:53 |
| openai | gpt-5.6-luna | news-enrichment | 8 | 2,850 | 2,409 | 5,259 | 1,957 | 22,841 | succeeded | 2026-10-11 23:44:53 |
| openai | gpt-5.6-luna | news-enrichment | 8 | 3,042 | 2,368 | 5,410 | 1,957 | 20,693 | succeeded | 2026-10-11 23:44:53 |
| openai | gpt-5.6-luna | news-enrichment | 8 | 3,069 | 2,057 | 5,126 | 1,957 | 17,933 | succeeded | 2026-10-11 23:44:53 |
| openai | gpt-5.6-luna | news-enrichment | 8 | 3,001 | 2,473 | 5,474 | 1,957 | 21,701 | succeeded | 2026-10-11 23:44:53 |
| openai | gpt-5.6-luna | news-enrichment | 8 | 3,057 | 1,868 | 4,925 | 1,957 | 16,971 | succeeded | 2026-10-11 23:44:53 |
| openai | gpt-5.6-luna | news-enrichment | 8 | 2,989 | 2,827 | 5,816 | 1,957 | 25,541 | succeeded | 2026-10-11 23:44:53 |
| openai | gpt-5.6-luna | news-enrichment | 8 | 3,280 | 2,504 | 5,784 | 1,957 | 21,622 | succeeded | 2026-10-11 23:44:53 |
37건 중 1–37← 이전1 / 1 쪽다음 →